Инкубатор CO2 FOC-50 (50 л, +5..50°C, Воздушная рубашка)
Цена по запросу
Купить онлайн с доставкой в г. Смоленск- Описание
Описание
Инкубатор оснащен современными компонентами и продуманными системами, обеспечивающими точность, безопасность и стабильность параметров.
Управление и контроль
Полноцветный 5,0-дюймовый сенсорный экран обеспечивает удобное и наглядное управление прибором. Стандартный импортный инфракрасный датчик CO2 высокой точности гарантирует достоверность измерений концентрации газа.
Система безопасности и стерилизация
Предусмотрено три уровня управления доступом для разграничения прав пользователя. Реализовано три метода стерилизации: ультрафиолетовая, влажно-тепловая и высокотемпературная, что позволяет выбрать оптимальный режим обработки.
Температурная стабильность
Шестисторонняя нагревательная система с воздушной рубашкой в сочетании с продуманной аэродинамикой камеры обеспечивает отличную равномерность температуры, быстрый нагрев и быстрое восстановление температурного режима после открытия двери.
Влажность и конденсат
Конструкция с поддоном в нижней части камеры обеспечивает большую площадь испарения и быстрое восстановление влажности. Наличие подогрева двери предотвращает образование конденсата на внутреннем стекле.
Чистота воздуха
Продукт оснащен высокоэффективным фильтром и впускным фильтром, которые гарантируют чистоту воздуха в рабочей камере.
Технические характеристики
| Характеристика | FOC-50 | FOC-80 | FOC-150 | FOC-180 |
|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||
| Тип нагрева | Воздушная рубашка | |||
| Диапазон температур, °C | Токр+5…+50 | |||
| Разрешение температуры, °C | 0,1 | |||
| Колебания температуры, °C | ±0,1 | |||
| Равномерность температуры, °C | ±0,3 | |||
| Датчик CO₂ | Инфракрасный, диапазон измерения: 0,0–21,0% | |||
| Диапазон контроля CO₂, % | 0,0–20,0 | |||
| Точность контроля CO₂, % | ±0,1 | |||
| Внутренняя камера | Нагреваемая сталь | |||
| Внешний корпус | Сталь холодного проката, поверхностное электростатическое напыление | |||
| Теплоизоляционный слой | Полиуретан | |||
| Нагревательный элемент | Нагревательная пластина | |||
| Метод увлажнения | Дисковый увлажнитель | |||
| Газоотводное отверстие | 27 мм сзади (с функцией испытательного отверстия) | |||
| HEPA-фильтр | Есть | |||
| Режим контроля температуры | PID контроль | |||
| Режим установки температуры | 5,0-дюймовый сенсорный экран | |||
| Режим отображения температуры | Температура на левом экране, концентрация на правом | |||
| Таймер, мин | 0–9999 (с функцией ожидания) | |||
| Функции работы | Работа с фиксированным значением, работа по времени, автоматическая остановка | |||
| Функция стерилизации | УФ-стерилизация, влажная тепловая стерилизация, стерилизация при высокой температуре 140/180°C | |||
| Дополнительные функции | Коррекция отклонения датчика, самонастройка перегрева, блокировка внутренних параметров, сохранение параметров при отключении питания | |||
| Датчики | PT100, датчик уровня воды, инфракрасный датчик CO₂ | |||
| Устройства безопасности | Сигнализация высокой температуры, сигнализация концентрации, другие сигнализации | |||
| Расстояние между полками, мм | 35 | |||
| Нагрузка на полку, кг | 15 | |||
| Напряжение питания | AC220V | |||
| Количество стандартных полок, шт. | 2 | |||
| Стандартный каркас полок, шт. | 4 | |||
| Опциональные аксессуары | Полка, принтер, 90°C влажная тепловая стерилизация, карбоновый инфракрасный датчик CO₂ | |||
| Индивидуальные характеристики | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Номинальный ток, А | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
| Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | 345×375×388 | 404×445×500 | 509×472×632 | 540×500×670 |
| Внешние размеры (Ш×Г×В), мм | 500×500×655 | 585×585×766 | 593×746×842 | 629×791×893 |
| Размеры упаковки (Ш×Г×В), мм | 620×620×855 | 705×705×966 | 713×866×1042 | 749×911×1093 |
| Объем, л | 50 | 90 | 150 | 180 |
| Максимальное количество полок | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вес нетто/брутто, кг | 55/70 | 97/112 | 93/108 | 115/130 |




